LINEAR MOTION SYSTEMS WITH
INTEGRAL BELLOWS
System 9B and 10B
![]() |
![]() |
![]() |
| Model LS10B Dimensions | |||||
| A Inches |
B Inches |
C Inches |
D Inches |
E Inches |
Part Number |
| 12 | - | - | - | - | LS10B05 |
| 16 | - | - | - | - | LS10B09 |
| 20 | - | - | - | - | LS10B13 |
| 24 | - | - | - | - | LS10B17 |
| 28 | 11.98 | 15.98 | 6 | 8 | LS10B21 |
| 32 | 15.98 | 15.98 | 8 | 8 | LS10B25 |
| 36 | 15.98 | 19.98 | 8 | 10 | LS10B29 |
| 40 | 19.98 | 19.98 | 10 | 10 | LS10B33 |
| 44 | 19.98 | 23.98 | 10 | 12 | LS10B37 |
| 48 | 23.98 | 23.98 | 12 | 12 | LS10B41 |
Copyright © 1999 PIC Design. All Rights Reserved.